sekitarbandung.com – Harga sembako lengkap Bandung kini menjadi perhatian utama warga dan ibu rumah tangga, khususnya menjelang momen kenaikan harga musiman. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara rutin memperbarui informasi harga bahan pokok.
Berikut ini adalah update harga sembako lengkap di Bandung per Agustus 2025:
| Bahan Pokok | Harga Rata-rata per Kg/L | Keterangan |
|---|---|---|
| Beras Medium | Rp12.200 | Harga pasar tradisional |
| Beras Premium | Rp14.000 | Bisa lebih tinggi di swalayan |
| Minyak Goreng | Rp15.500/L | Minyak curah, subsidi tetap ada |
| Gula Pasir | Rp15.000 | Stabil, kecuali saat musim panen |
| Daging Ayam | Rp38.000 | Cenderung naik saat akhir pekan |
| Daging Sapi | Rp125.000 | Daging segar lokal |
| Telur Ayam | Rp28.000/kg | Fluktuatif, cek harga grosir |
| Tepung Terigu | Rp9.000/kg | Tepung curah |
| Cabai Merah | Rp45.000/kg | Sering melonjak saat musim hujan |
| Bawang Merah | Rp38.000/kg | Harga bisa turun di pasar induk |
Tips Belanja Hemat di Bandung:
-
Bandingkan harga di Pasar Kosambi, Pasar Andir, dan Pasar Sederhana.
-
Cek update harian dari Disdagin Bandung untuk pantauan langsung.
Sumber Resmi
Mengikuti harga sembako lengkap Bandung sangat penting untuk perencanaan belanja keluarga. Dengan info valid dari instansi resmi dan strategi belanja cerdas, pengeluaran bisa lebih terkendali.
Jika ingin update tentang hal di sekitar Bandung, selalu kunjungi website sekitarbandung.com

